| Артикул товара | РКМ-1510 |
| Наличие товара | Под заказ |
Регуляторы контактной сварки микропроцессорные РКМ-1510 предназначены для управления циклом сварки, контроля и стабилизации значения сварочного тока, машин контактной сварки с выпрямлением во вторичном контуре тока. Регуляторы контактной сварки РКМ-1510 заменяют аппаратуру управления следующих серий:
| Наименование параметра | Норма для регулятора |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |
| Количество регулируемых выдержек сварочного цикла | 15 |
| Общее количество импульсов сварочного тока | 1 — 2997 |
| Количество импульсов сварочного тока с нагревом 1 | 1 — 999 |
| Количество импульсов сварочного тока с нагревом 2 или 3 | 0 — 999 |
| Пределы регулирования выдержек времени сварочного цикла | |
| Предварительное сжатие | 0 — 999 |
| Задержка сжатия | 0 — 999 |
| Сжатие | 0 — 999 |
| Задержка тока | 0 — 999 |
| Длительность импульса тока 1 | 0 — 999 |
| Длительность паузы между импульсами тока 1 | 0 — 999 |
| Длительность паузы между токами 1 и 2 | 0 — 999 |
| Длительность импульса тока 2 | 0 — 999 |
| Длительность паузы между импульсами тока 2 | 0 — 999 |
| Длительность паузы между токами 2 и 3 | 0 — 999 |
| Длительность импульса тока 3 | 0 — 999 |
| Длительность паузы между импульсами тока 3 | 0 — 999 |
| Задержка ковки | 0 — 999 |
| Проковка | 0 — 999 |
| Пауза | 0 — 999 |
| Модуляция | 0 — 999 |
| Пределы регулирования действующего значения сварочного тока (параметрическая стабилизация), % | 30 — 100 |
| Длительность нарастания переднего фронта импульса сварочного тока (модуляция) | 0 — 999 |
|
Изменение действующего значения сварочного тока при колебаниях напряжения питающей сети от 0,9 до 1,05 от номинального значения (параметрическая стабилизация), % |
±3 |
| Параметры импульсов управления тиристорами | |
| Амплитуда выходного напряжения на сопротивлении 6 Ом +/-5%, В | Не менее 15 Не более 25 |
| Длительность импульса на уровне 15В, мкс |
Не менее 100 |
| Параметры сигнала для питания выходных устройств постоянного тока | |
| Напряжение, В | 24±10% |
| Ток, А не более | 0,8 |
| Количество выходных устройств | 3 |